파일별 결과
| 제품군 | 변경 셀 | 변경 행 | 엑셀 내부 변경 항목 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 0100_엑셀파일_선택하세요_쿠팡_오메가3_3페이지_크롤링_20260617_235555.xlsx | 196 | 44 | 1 | 정상 |
| 0200_엑셀파일_선택하세요_쿠팡_마그네슘_3페이지_상세판단_보강_20260620_234440.xlsx | 0 | 0 | 0 | 정상 |
| 0300_엑셀파일_선택하세요_쿠팡_종합비타민_3페이지_크롤링_20260617_235555.xlsx | 196 | 49 | 1 | 정상 |
| 0400_엑셀파일_선택하세요_쿠팡_비타민D_3페이지_크롤링_20260617_235555.xlsx | 187 | 54 | 1 | 정상 |
| 0500_엑셀파일_선택하세요_쿠팡_비타민씨_1페이지_크롤링_20260617_235555.xlsx | 90 | 13 | 1 | 정상 |
| 0600_엑셀파일_선택하세요_쿠팡_유산균_프로바이오틱스_통합_20260905.xlsx | 177 | 71 | 1 | 정상 |
| 0700_엑셀파일_선택하세요_쿠팡_베르베린_3페이지_크롤링_20260625_224742.xlsx | 120 | 46 | 1 | 정상 |
마그네슘은 백업본과 SHA-256 및 ZIP 내부 항목이 완전히 동일합니다. 나머지 6개 파일은 변경 내용이 모두 첫 번째 시트의 셀 값 영역에만 있습니다.